2024-2025赛季沙职联赛实时赛程·比分·积分一站式查询
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙职红队 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 8 | 26 |
| 2 | 沙职蓝队 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 10 | 24 |
| 3 | 沙职绿队 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 12 | 21 |
| 4 | 沙职黄队 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 19 |
| 5 | 沙职紫队 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | 17 |
| 6 | 沙职橙队 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | 15 |
| 7 | 沙职白队 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | 11 |
| 8 | 沙职黑队 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 29 | 1 |
2024-12-14 · 沙职红队在本轮比赛中2:1击败蓝队,取得联赛五连胜...
2024-12-13 · 沙职联赛组委会公布第13轮完整赛程,绿队与黄队将上演强强对话...
2024-12-12 · 紫队新签约前锋在首场比赛中打入精彩进球,帮助球队3:3战平橙队...
2024-12-11 · 沙职联赛已过半程,红队蓝队争夺冠军,白队黑队面临保级压力...